picture of the encyclopedia
previous next
Focus
Version 0.81 comes with a new web design! Please allow popups for navigation.

Cosmos B

by Jean-Jacques Serra


Origin: MRBM of first generation (Medium Range Ballistic Missile)


The design of Soviet stockable liquid propellant ballistic missiles started in 1954 under management of M.K. Yangel at the SKB 586 of Dniepropetrosk (now NPO Yuzhnoye) in Ukraine. At this time the motorist V.P. Glouchko started to develop a nitric acid - kerosen 4-chamber motor, roviding 650 kN in vacuum.

The first realization of Yangel was the R12 (SS-4 Sandal) of 1800 km range. This single stage rocket was 22.4 m high and 1.65 m diameter, and weighed 28 tons. It was aimed by a 4-chamber RD-214 using nitric acid & kerosen. It burned during 140 seconds providing 635 kN thrust at ground level, 730 kN in vacuum (Isp = 264 s). The tuning of the thrust vector was made with control jets but the rocket also has 4 little directional aerodynamical rudder.

The R12 was launched for the first time on 22 Jun 1957 from Kapustin Yar. It was declared operational in 1959. Its deployment in Cuba in 1962 cause a major international crisis.

Note: the R12 without top stage was used to launch a Vertikal payload of 35 kg at 4400 km on 12 Oct 1967.


Cosmos 1 (B1 / SL7)


In 1962 the R12 rocket was transformed in a ligh launcher by addition of a top stage. This stage of same diameter as the first one was powered by a RD-119 single-nozzle motor using the unusual couple LOX/UDMH. It provided 105 kN thrust in vacuum (Isp = 352 s) during 260 seconds.

This 49 tons launcher measured 32 m high and could place 0.5 tons into low earth orbit. It was used 144 times successfully between 1962 and 1977 from Kapustin Yar and Plesetsk.


Launch statistics


  Kapustin Yar Plesetsk Total
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967 13
1968 16
1969 10 14
1970 13 18
1971 11 12
1972 10 12
1973 10
1974  
1975  
1976  
1977  


Cosmos B launches


# Launch id Payload Launch date Site Status/Comment (orbit in perigee x apogee x inc. x period)
1 62008 Cosmos 0001 16 Mar 1962 K 217 x 980 km x 49.0°
2 62009 Cosmos-2 06 Apr 1962 K 212 x 1546 km x 49.0°
3 62013 Cosmos-3 24 Apr 1962 K 229 x 720 km x 49.0°
4 62020 Cosmos-5 28 May 1962 K 203 x 1600 km x 49.1°
5 62028 Cosmos-6 30 Jun 1962 K 274 x 360 km x 49.0°
6 62038 Cosmos-8 18 Aug 1962 K 256 x 604 km x 49.0°
7 62056 Cosmos-11 20 Oct 1962 K 245 x 921 km x 49.0°
8 63010 Cosmos-14 13 Apr 1963 K 265 x 512 km x 49.0°
9 63017 Cosmos-17 22 May 1963 K 260 x 788 km x 49.0°
10 63033 Cosmos-19 06 Aug 1963 K 270 x 519 km x 49.0°
11 63050 Cosmos-23 13 Dec 1963 K 240 x 613 km x 49.0°
12 64010 Cosmos-25 27 Feb 1964 K 272 x 526 km x 49.0°
13 64013 Cosmos-26 18 Mar 1964 K 271 x 403 km x 49.0°
14 64028 Cosmos-31 06 Jun 1964 K 228x 508 km x 49.0°
15 64042 Cosmos-36 30 Jul 1964 K 259x 503 km x 49.0°
16 64050 Cosmos-42/43 22 Aug 1964 K 232x 1099 km x 49.0°
17 64069 Cosmos-49 24 Oct 1964 K 260x 490 km x 49.0°
18 64080 Cosmos-51 10 Dec 1964 K 264x 554 km x 48.8°
19 65006 Cosmos-53 30 Jan 1965 K 227 x 1192 km x 48.8°
20 65052 Cosmos-70 02 Jul 1965 K 229 x 1154 km x 48.8°
21 65059 Cosmos-76 23 Jul 1965 K 261 x 530 km x 48.8°
22 65084 Cosmos-93 19 Oct 1965 K 220 x 522 km x 48.4°
23 65088 Cosmos-95 04 Nov 1965 K 207 x 521 km x 48.4°
24 65095 Cosmos-97 26 Nov 1965 K 220 x 2100 km x 49.0°
25 65107 Cosmos-101 21 Dec 1965 K 260 x 550 km x 49.0°
26 66004 Cosmos-106 25 Jan 1966 K 290 x 564 km x 48.4°
27 66011 Cosmos-108 11 Feb 1966 K 227 x 865 km x 48.9°
28 66036 Cosmos-116 26 Apr 1966 K 294 x 478 km x 48.4°
29 66043 Cosmos-119 24 May 1966 K 219 x 1305 km x 48.5°
30 66061 Cosmos-123 08 Jul 1966 K 263 x 529 km x 48.8°
31 66112 Cosmos-135 12 Dec 1966 K 259 x 662 km x 48.5°
32 66117 Cosmos-137 21 Dec 1966 K 230 x 1720 km x 48.8°
33 67013 Cosmos-142 14 Feb 1967 K 214 x 1362 km x 48.4°
34 67019 Cosmos-145 03 Mar 1967 K 220 x 2135 km x 48.4°
35 67023 Cosmos-148 16 Mar 1967 P 275 x 436 km x 71.0°
36 67024 Cosmos-149 21 Mar 1967 K 248 x 297 km x 48.4°
37 67028 Cosmos-152 25 Mar 1967 P 283 x 512 km x 71.0°
38 67056 Cosmos-163 05 Jun 1967 K 261 x 616 km x 48.4°
39 67059 Cosmos-165 12 Jun 1967 P 211 x 1542 km x 81.9°
40 67061 Cosmos-166 16 Jun 1967 K 283 x 578 km x 48.4°
41 67081 Cosmos-173 24 Aug 1967 P 280 x 528 km x 71.0°
42 67086 Cosmos-176 12 Sep 1967 P 206 x 1581 km x 81.9°
43 67115 Cosmos-191 21 Nov 1967 P 281 x 518 km x 71.0°
44 67125 Cosmos-196 19 Dec 1967 K 224 x 884 km x 49.0°
45 67126 Cosmos-197 26 Dec 1967 K 219 x 502 km x 48.5°
46 68010 Cosmos-202 20 Feb 1968 K 220 x 502 km x 48.4°
47 68015 Cosmos-204 05 Mar 1968 P 282 x 873 km x 71.0°
48 68028 Cosmos-211 09 Apr 1968 P 210 x 1574 km x 81.9°
49 68033 Cosmos-215 19 Apr 1968 K 261 x 426 km x 48.5°
50 68038 Cosmos-219 26 Apr 1968 K 222 x 1770 km x 48.4°
51 68043 Cosmos-221 24 May 1968 K 220 x 2108 km x 48.4°
52 68044 Cosmos-222 30 May 1968 P 277 x 528 km x 71.0°
53 68048 Cosmos-225 12 Jun 1968 K 257 x 530 km x 48.4°
54 68056 Cosmos-230 05 Jul 1968 K 290 x 580 km x 48.5°
55 68061 Cosmos-233 18 Jul 1968 P 210 x 2545 km x 82.0°
56 68079 Cosmos-242 20 Sep 1968 P 280 x 440 km x 71.0°
57 68083 Cosmos-245 03 Oct 1968 P 282 x 509 km x 71.0°
58 68107 Cosmos-257 03 Dec 1968 P 282 x 470 km x 71.0°
59 68113 Cosmos-259 14 Dec 1968 K 219 x 1353 km x 48.5°
60 68117 Cosmos-261 19 Dec 1968 P 217 x 670 km x 71.0°
61 68119 Cosmos-262 26 Dec 1968 K 263 x 818 km x 48.5°
62 69012 Cosmos-265 07 Feb 1969 P 283 x 485 km x 71.0°
63 69020 Cosmos-268 05 Mar 1969 K 219 x 2186 km x 48.4°
64 69031 Cosmos-275 28 Mar 1969 P 284 x 805 km x 71.0°
65 69033 Cosmos-277 04 Apr 1969 P 280 x 494 km x 71.0°
66 69047 Cosmos-283 27 May 1969 P 210 x 1539 km x 82.0°
67 69049 Cosmos-285 03 Jun 1969 P 279 x 518 km x 71.0°
68 69073 Cosmos-295 22 Aug 1969 P 282 x 500 km x 71.0°
69 69088 Intercosmos 01 14 Oct 1969 K 260 x 640 km x 48.4°
70 69090 Cosmos-303 18 Oct 1969 P 282 x 4920 km x 71.0°
71 69094 Cosmos-307 24 Oct 1969 K 220 x 2178 km x 48.4°
72 69096 Cosmos-308 04 Nov 1969 P 281 x 422 km x 71.0°
73 69102 Cosmos-311 24 Nov 1969 P 284 x 496 km x 71.0°
74 69106 Cosmos-314 11 Dec 1969 P 282 x 491 km x 71.0°
75 69110 Intercosmos-2 25 Dec 1969 K 206 x 1200 km x 48.4°
76 70004 Cosmos-319 15 Jan 1970 P 209 x 1537 km x 82.0°
77 70005 Cosmos-320 16 Jan 1970 K 240 x 343 km x 48.5°
78 70006 Cosmos-321 20 Jan 1970 P 280 x 507 km x 71.0°
79 70014 Cosmos-324 27 Feb 1970 P 446 x 705 km x 71.0°
80 70020 Cosmos-327 18 Mar 1970 P 269 x 822 km x 70.9°
81 70033 Cosmos-334 23 Apr 1970 P 272 x 483 km x 70.9°
82 70035 Cosmos-335 24 Apr 1970 K 249 x 400 km x 48.4°
83 70043 Cosmos-347 12 Jun 1970 K 215 x 2050 km x 48.4°
84 70044 Cosmos-348 13 Jun 1970 P 200 x 652 km x 71.0°
85 70051 Cosmos-351 27 Jun 1970 P 270 x 467 km x 71.0°
86 70057 Intercosmos-3 07 Aug 1970 K 200 x 1295 km x 48.4°
87 70059 Cosmos-356 10 Aug 1970 P 232 x 573 km x 81.9°
88 70063 Cosmos-357 19 Aug 1970 P 272 x 476 km x 71.0°
89 70073 Cosmos-362 16 Sep 1970 P 272 x 817 km x 71.0°
90 70081 Cosmos-369 08 Oct 1970 P 269 x 505 km x 70.9°
91 70084 Intercosmos-4 14 Oct 1970 K 251 x 627 km x 48.4°
92 70100 Cosmos-380 24 Nov 1970 P 199 x 1519 km x 81.9°
93 70112 Cosmos-388 18 Dec 1970 P 270 x 505 km x 71.0°
94 71002 Cosmos-391 14 Jan 1971 P 267 x 803 km x 70.9°
95 71007 Cosmos-393 26 Jan 1971 P 274 x 484 km x 71.0°
96 71037 Cosmos-408 24 Apr 1971 P 211 x1542 km x 81.8°
97 71044 Cosmos-421 19 May 1971 P 283 x 492 km x 70.9°
98 71047 Cosmos-423 27 May 1971 P 282 x 511 km x 71.0°
99 71072 Cosmos-435 27 Aug 1971 P 282 x 505 km x 71.0°
100 71079 Cosmos-440 24 Sep 1971 P 282 x 814 km x 71.0°
101 71090 Cosmos-453 19 Oct 1971 P 281 x 522 km x 71.0°
102 71097 Cosmos-455 17 Nov 1971 P 282 x 516 km x 71.0°
103 71101 Cosmos-458 29 Nov 1971 P 281 x 523 km x 71.0°
104 71104 Intercosmos-5 02 Dec 1971 K 205 x 1200 km x 48.4°
105 71113 Cosmos-467 17 Dec 1971 P 279 x 502 km x 71.0°
106 72004 Cosmos-472 25 Jan 1972 P 207 x 1568 km x 82.0°
107 72020 Cosmos-481 25 Mar 1972 P 279 x 540 km x 71.0°
108 72023 Cosmos-485 11 Apr 1972 P 280 x 506 km x 71.0°
109 72033 Cosmos-487 21 Apr 1972 P 278 x 531 km x 71.0°
110 72047 Intercosmos-7 30 Jun 1972 K 267 x 568 km x 48.4°
111 72048 Cosmos-497 30 Jun 1972 P 282 x 812 km x 71.0°
112 72050 Cosmos-498 05 Jul 1972 P 282 x 511 km x 71.0°
113 72054 Cosmos-501 12 Jul 1972 K 222 x 2149 km x 48.5°
114 72078 Cosmos-523 05 Oct 1972 P 283 x 507 km x 71.0°
115 72080 Cosmos-524 11 Oct 1972 P 277 x 537 km x 71.0°
116 72084 Cosmos-526 25 Oct 1972 P 282 x 511 km x 71.0°
117 72094 Intercosmos-8 30 Nov 1972 P 214 x 679 km x 71.0°
118 73004 Cosmos-545 24 Jan 1973 P 279 x 521 km x 71.0°
119 73020 Cosmos-553 12 Apr 1973 P 262 x 519 km x 71.0°
120 73022 Intercosmos-9 19 Apr 1973 K 202 x 1551 km x 48.4°
121 73029 Cosmos-558 17 May 1973 P 279 x 526 km x 71.0°
122 73035 Cosmos-562 05 Jun 1973 P 282 x 510 km x 71.0°
123 73057 Cosmos-580 22 Aug 1973 P 283 x 518 km x 71.0°
124 73075 Cosmos-601 16 Oct 1973 P 210 x 1561 km x 82.0°
125 73091 Cosmos-608 20 Nov 1973 P 281 x 528 km x 71.0°
126 73094 Cosmos-611 28 Nov 1973 P 270 x 507 km x 71.0°
127 73099 Cosmos-615 13 Dec 1973 P 280 x 859 km x 71.0°
128 74010 Cosmos-633 27 Feb 1974 P 280 x 516 km x 71.0°
129 74012 Cosmos-634 05 Mar 1974 P 281 x 516 km x 71.0°
130 74047 Cosmos-662 26 Jun 1974 P 290 x 795 km x 70.9°
131 74058 Cosmos-668 25 Jul 1974 P 281 x 519 km x 71.0°
132 74074 Cosmos-686 26 Sep 1974 P 281 x 515 km x 71.0°
133 74091 Cosmos-695 20 Nov 1974 P 283 x 493 km x 71.0°
134 75003 Cosmos-703 21 Jan 1975 P 207 x 1545 km x 82.0°
135 75006 Cosmos-705 28 Jan 1975 P 281 x 508 km x 71.0°
136 75026 Cosmos-725 08 Apr 1975 P 283 x 540 km x 71.0°
137 75058 Cosmos-745 24 Jun 1975 P 274 x 540 km x 71.0°
138 75067 Cosmos-750 17 Jul 1975 P 281 x 830 km x 71.0°
139 76012 Cosmos-801 05 Feb 1976 P 290 x 723 km x 71.0°
140 76044 Cosmos-818 18 May 1976 P 281 x 506 km x 71.0°
141 76083 Cosmos-849 13 Aug 1976 P 276 x 889 km x 71.0°
142 76084 Cosmos-850 26 Aug 1976 P 280 x 518 km x 71.0°
143 77025 Cosmos-901 05 Apr 1977 P 279 x 845 km x 71.0°
144 77051 Cosmos-919 18 Jun 1977 P 278 x 847 km x 71.0°
Notes: K for Kapustin Yar, P for Plesetsk launches

© TBS Internet, all rights reserved. All reproduction, copy or mirroring prohibited. Legal notice
francais anglais contact