picture of the encyclopedia
previous next
Focus
Version 0.81 comes with a new web design! Please allow popups for navigation.

Program: Dove


S2912

This is a US commercial remote sensing program operating micro-satellites with a resolution of 3 to 5 meters. The company Planet Labs was formerly known as Cosmogia.

In late 2015 the company reveals it would like to launch upto 600 technically identical satellites over 10 years, continuously maintaining 200 in orbit (between 350 and 720 km). Frequencies used: 401-402 MHz, 449.75-450.25 MHz

In June 2016, the FCC authorized the construction and launch of 600 identical satellites in addition to those already deployed. They will be deployed between 350 and 660 km orbit and downlink in 8025-8400 MHz and uplink in 2025-2110 MHz. For deployment and range orbit determination, use of downlink 401-402 MHz and uplink 449.75-450.25 MHz is authorized. Lates 56 satellites were authorized to go into a 450/720 km orbit

In Aug 2017, Planet Labs, Inc. requested modification of its FCC authorization. Planet requested a change to a condition of its authorization in order to permit up to 120 satellites of Planet's 600 authorized satellites to exceed an orbit apogee altitude of 550 km, rather than the orbit apogee altitude of 500 km in its current authorization: was granted in Jul 2018. Planet also seeks to change the authorized technical characteristics of its communication channels in the 8025-8110 MHz (downlink) and 2025-2100 MHz (uplink) frequency bands.

A further modification request was filled in Nov 2017 to add AIS receivers on some satellites.

In Oct 2021 the company announces a new series named Pelican with better resolution to be launched in 2023. Would have 32 operational satellites with 30 cm resolution. Would use uplink 2025-2110 MHz and downlink 8025-8400 MHz and 25.5-27.0 GHz. Would also have inter-satellite links to GEO satellites in 4000-4200 MHz downlink and 6225-6425 MHz.

Flock 1


Name Release date Designation Decay date  
Flock 1-1 11 Feb 2014 39513 / 98067DH 9 Jun 2014  
Flock 1-2 11 Feb 2014 39514 / 98067DJ 25 May 2014  
Flock 1-3 11 Feb 2014 39512 / 98067DG 15 May 2014  
Flock 1-4 11 Feb 2014 39515 / 98067DK 18 Jun 2014  
Flock 1-5 12 Feb 2014 39518 / 98067DL 2 Jun 2014  
Flock 1-6 12 Feb 2014 39519 / 98067DM 15 Jun 2014  
Flock 1-7 15 Feb 2014 39520 / 98067DN 6 Jun 2014  
Flock 1-8 15 Feb 2014 39521 / 98067DP 25 May 2014  
Flock 1-9 15 Feb 2014 39525 / 98067DQ 6 Jul 2014  
Flock 1-10 15 Feb 2014 39526 / 98067DR 14 Jun 2014  
Flock 1-11 13 Feb 2014 39527 / 98067DS 13 Jun 2014  
Flock 1-12 13 Feb 2014 39528 / 98067DT 26 Oct 2014  
Flock 1-13 14 Feb 2014 39529 / 98067DU 2 Jul 2014  
Flock 1-14 14 Feb 2014 39530 / 98067DV 20 Jun 2014  
Flock 1-15 14 Feb 2014 39531 / 98067DW 21 May 2014  
Flock 1-16 14 Feb 2014 39532 / 98067DX 20 Jun 2014  
Flock 1-17 25 Feb 2014 39555 / 98067DY 19 May 2014  
Flock 1-18 25 Feb 2014 39556 / 98067DZ 29 Oct 2014  
Flock 1-19 26 Feb 2014 39559 / 98067EC 3 Jun 2014  
Flock 1-20 26 Feb 2014 39560 / 98067ED 9 Oct 2014  
Flock 1-21 26 Feb 2014 39557 / 98067EA 25 May 2014  
Flock 1-22 26 Feb 2014 39558 / 98067EB 5 Jun 2014  
Flock 1-23 27 Feb 2014 39561 / 98067EE 10 Jul 2014  
Flock 1-24 27 Feb 2014 39562 / 98067EF 16 Jun 2014  
Flock 1-25 27 Feb 2014 39563 / 98067EG 24 Jun 2014  
Flock 1-26 27 Feb 2014 39564 / 98067EH 10 Jun 2014  
Flock 1-27 28 Feb 2014 39565 / 98067EJ 3 May 2014  
Flock 1-28 28 Feb 2014 39566 / 98067EK 3 Jun 2014  
         
Flock 1B-1 21 Aug 2014 40131 / 98067FA 1 Jan 2015  
Flock 1B-2 21 Aug 2014 40132 / 98067FB 14 Mar 2015  
Flock 1B-5 3 Mar 2015 40453 / 98067FW    
Flock 1B-6 3 Mar 2015 40454 / 98067FX 16 Oct 2015  
Flock 1B-7 23 Aug 2014 40133 / 98067FC    
Flock 1B-8 23 Aug 2014 40134 / 98067FD 5 Mar 2015  
Flock 1B-9 2 Mar 2015 40429 / 98067FS 28 Jun 2015  
Flock 1B-10 2 Mar 2015 40430 / 98067FT 23 Aug 2015  
Flock 1B-11 5 Mar 2015 40459 / 98067GC 7 Sep 2015  
Flock 1B-12 5 Mar 2015 40460 / 98067GD 29 Sep 2015  
Flock 1B-15 20 Aug 2014 40126 / 98067EY 7 Jan 2015  
Flock 1B-16 20 Aug 2014 40127 / 98067EZ 13 Dec 2014  
Flock 1B-17 5 Sep 2014 40140 / 98067FF 4 Mar 2015  
Flock 1B-18 5 Sep 2014 40139 / 98067FE 16 Jan 2015  
Flock 1B-21 2 Mar 2015 40427 / 98067FQ 12 Oct 2015  
Flock 1B-22 2 Mar 2015 40428 / 98067FR 3 Oct 2015  
Flock 1B-23 19 Aug 2014 40123 / 98067EV 4 Mar 2015  
Flock 1B-24 19 Aug 2014 40122 / 98067EU 15 Mar 2015  
Flock 1B-25 20 Aug 2014 40125 / 98067EX 1 Feb 2015  
Flock 1B-26 20 Aug 2014 40124 / 98067EW 14 Dec 2014  
Flock 1B-27 27 Feb 2015 40422 / 98067FN 14 Oct 2015  
Flock 1B-28 27 Feb 2015 40253 / 98067FP 7 Aug 2015  
         
Flock 1C-1 19 Jun 2014 40027 / 14033T    
Flock 1C-2 19 Jun 2014 40029 / 14033V    
Flock 1C-3 19 Jun 2014 40041 / 14033AH    
Flock 1C-4 19 Jun 2014 40031 / 14033X    
Flock 1C-5 19 Jun 2014 40038 / 14033AE    
Flock 1C-6 19 Jun 2014 40036 / 14033AC    
Flock 1C-7 19 Jun 2014 40026 / 14033S    
Flock 1C-8 19 Jun 2014 40040 / 14033AG    
Flock 1C-9 19 Jun 2014 40035 / 14033AB    
Flock 1C-10 19 Jun 2014 40022 / 14033N    
Flock 1C-11 19 Jun 2014 40033 / 14033Z    
         
Flock 1D'-1 3 Mar 2015 40451 / 98067FU 13 Oct 2015  
Flock 1D'-2 3 Mar 2015 40452 / 98067FV 27 Dec 2015  
         
Flock 1E-1 13 Jul 2015 40722 / 98067GF 18 May 2016  
Flock 1E-2 13 Jul 2015 40723 / 98067GE    
Flock 1E-3 14 Jul 2015 40725 / 98067GH 29 May 2016  
Flock 1E-4 14 Jul 2015 40724 / 98067GG 24 Jun 2016  
Flock 1E-5 14 Jul 2015 40728 / 98067GL 20 Jun 2016  
Flock 1E-6 14 Jul 2015 40729 / 98067GM 21 JUL 2016  
Flock 1E-7 14 Jul 2015 40726 / 98067GJ 17 Jul 2016  
Flock 1E-8 14 Jul 2015 40727 / 98067GK 22 Jun 2016  
Flock 1E-9 15 Jul 2015 40736 / 98067GN 8 Feb 2016  
Flock 1E-10 15 Jul 2015 40737 / 98067GP 9 Aug 2016  
Flock 1E-11 15 Jul 2015 40738 / 98067GQ 9 Aug 2016  
Flock 1E-12 15 Jul 2015 40739 / 98067GR 9 Aug 2016  
Flock 1E-13 15 Jul 2015 40740 / 98067GS 28 Aug 2016  
Flock 1E-14 15 Jul 2015 40741 / 98067GT 31 Jul 2016  

The "Flock 1a" cluster of 28 satellites should operate in 8025-8400 MHz downlink with uplink in 2025-2110 MHz. Backup TT&C in 401-402 MHz downlink and 449.75-450.25 MHz uplink. They were deployed from the International Space Station (ISS) with NanoRacks.


Flock 1b comprise 28 satellites, identical to Flock 1a but in different orbits from 380 to 410 km

Flock 1c comprise 11 satellites, identical to Flock 1a but in different orbits at 620 km circular, launched by Dnepr #20

Flock 1D 1 to 26 were lost in Antares 28 Oct 2014 failure.

Flock 2


Name Release date Designation Decay date  
Flock 2B-1 6 Oct 2015 40950 / 98067HB 22 Sep 2016 All 2B sent to ISS on 19 Aug 2015
Flock 2B-2 6 Oct 2015 40951 / 98067HC 2 Oct 2016  
Flock 2B-3 6 Oct 2015 40952 / 98067HD 14 Oct 2016  
Flock 2B-4 6 Oct 2015 40953 / 98067HE 17 Oct 2016  
Flock 2B-5 6 Oct 2015 40954 / 98067HF 25 Sep 2016  
Flock 2B-6 6 Oct 2015 40955 / 98067HG 22 Aug 2016  
Flock 2B-7 6 Oct 2015 40956 / 98067HH 21 Sep 2016  
Flock 2B-8 6 Oct 2015 40957 / 98067HJ 22 May 2016  
Flock 2B-9 7 Oct 2015 40962 / 98067HK 16 Oct 2016  
Flock 2B-10 7 Oct 2015 40963 / 98067HL 12 Oct 2016  
Flock 2B-11 19 Aug 2015 / 15038    
Flock 2B-12 19 Aug 2015 / 15038    
Flock 2B-13 7 Oct 2015 40979 / 98067HM 11 Oct 2016  
Flock 2B-14 7 Oct 2015 40980 / 98067HN 12 Sep 2016  
         
Flock 2E-1 17 May 2016 41483 / 98067JD 16 Jun 2018  
Flock 2E-2 17 May 2016 41484 / 98067JE    
Flock 2E-3 18 May 2016 41486 / 98067JG 5 Apr 2018  
Flock 2E-4 18 May 2016 41487 / 98067JH 11 Mar 2018  
Flock 2E-5 30 May 2016 41564 / 98067JN 14 Aug 2018  
Flock 2E-6 30 May 2016 41563 / 98067JM 12 Feb 2017  
Flock 2E-7 31 May 2016 41565 / 98067JP 6 Apr 2018  
Flock 2E-8 31 May 2016 41566 / 98067JQ 25 Jul 2017  
Flock 2E-9 31 May 2016 41571 / 98067JV 25 Dec 2017  
Flock 2E-10 31 May 2016 41572 / 98067JW 28 Feb 2018  
Flock 2E-11 1 Jun 2016 41574 / 98067JY 4 Mar 2018  
Flock 2E-12 1 Jun 2016 41573 / 98067JX 3 Mar 2018  
Flock 2E'-1 17 May 2016 41479 / 98067HZ 15 Apr 2018  
Flock 2E'-2 17 May 2016 41481 / 98067JB 1 Dec 2017  
Flock 2E'-3 17 May 2016 41480 / 98067JA    
Flock 2E'-4 17 May 2016 41482 / 98067JC    
Flock 2E'-5 31 May 2016 41567 / 98067JR 27 Jun 2018  
Flock 2E'-6 31 May 2016 41568 / 98067JS 5 Apr 2018  
Flock 2E'-7 31 May 2016 41569 / 98067JT 5 Apr 2018  
Flock 2E'-8 31 May 2016 41570 / 98067JU 3 Oct 2017  
Flock 2E'-9 1 Jun 2016 41575 / 98067JZ 13 Mar 2018  
Flock 2E'-10 1 Jun 2016 41576 / 98067KA 17 Feb 2018  
Flock 2E'-11 2 Jun 2016 41577 / 98067KB 11 Mar 2018  
Flock 2E'-12 2 Jun 2016 98067KC 28 Feb 2018  
Flock 2E'-13 14 Sep 2016 41761 / 98067KH 3 Jun 2018  
Flock 2E'-14 14 Sep 2016 41762 / 98067KJ 25 Oct 2018  
Flock 2E'-15 14 Sep 2016 41763 / 98067KK 1 Jun 2018  
Flock 2E'-16 14 Sep 2016 42716 / 98067KL 10 Nov 2018  
Flock 2E'-17 15 Sep 2016 41776 / 98067KN 26 Jun 2018  
Flock 2E'-18 15 Sep 2016 41769 / 98067KM 7 Nov 2018  
Flock 2E'-19 15 Sep 2016 41782 / 98067KQ 22 Sep 2018  
Flock 2E'-20 15 Sep 2016 41777 / 98067KP    
         
Flock 2K-1 14 Jul 2017 42852 / 17042AD    
Flock 2K-2 14 Jul 2017 42853 / 17042AE 21 May 2022  
Flock 2K-3 14 Jul 2017 42850 / 17042AB 31 May 2022  
Flock 2K-4 14 Jul 2017 42851 / 17042AC 17 May 2022  
Flock 2K-5 14 Jul 2017 42864 / 17042AR 7 Apr 2022  
Flock 2K-6 14 Jul 2017 42897 / 17042CA 9 May 2022  
Flock 2K-7 14 Jul 2017 42862 / 17042AP 15 Jun 2022  
Flock 2K-8 14 Jul 2017 42863 / 17042AQ 25 Mar 2022  
Flock 2K-9 14 Jul 2017 42896 / 17042BZ 1 May 2022  
Flock 2K-10 14 Jul 2017 42895 / 17042BY 24 Jun 2022  
Flock 2K-11 14 Jul 2017 42894 / 17042BX 24 Apr 2022  
Flock 2K-12 14 Jul 2017 42893 / 17042BW 20 Jun 2022  
Flock 2K-13 14 Jul 2017 42891 / 17042BU 6 Mar 2022  
Flock 2K-14 14 Jul 2017 42892 / 17042BV 20 Apr 2022  
Flock 2K-15 14 Jul 2017 42890 / 17042BT 2 Sep 2022  
Flock 2K-16 14 Jul 2017 42889 / 17042BS 19 Apr 2022  
Flock 2K-17 14 Jul 2017 42888 / 17042BR 26 Mar 2022  
Flock 2K-18 14 Jul 2017 42887 / 17042BQ 8 Jul 2022  
Flock 2K-19 14 Jul 2017 42886 / 17042BP 23 Aug 2022  
Flock 2K-20 14 Jul 2017 42885 / 17042BN 6 Apr 2022  
Flock 2K-21 14 Jul 2017 42860 / 17042AM    
Flock 2K-22 14 Jul 2017 42861 / 17042AN 25 Jan 2022  
Flock 2K-23 14 Jul 2017 42859 / 17042AL 13 Apr 2022  
Flock 2K-24 14 Jul 2017 42857 / 17042AJ 29 Mar 2022  
Flock 2K-25 14 Jul 2017 42884 / 17042BM 9 Jun 2022  
Flock 2K-26 14 Jul 2017 42883 / 17042BL 4 Apr 2022  
Flock 2K-27 14 Jul 2017 42882 / 17042BK 24 Mar 2022  
Flock 2K-28 14 Jul 2017 42880 / 17042BH 11 Jul 2022  
Flock 2K-29 14 Jul 2017 42871 / 17042AY 25 Jun 2022  
Flock 2K-30 14 Jul 2017 42872 / 17042AZ 14 Jul 2022  
Flock 2K-31 14 Jul 2017 42869 / 17042AW 27 May 2022  
Flock 2K-32 14 Jul 2017 42870 / 17042AX 19 Aug 2022  
Flock 2K-33 14 Jul 2017 42879 / 17042BG 13 Jan 2022  
Flock 2K-34 14 Jul 2017 42878 / 17042BF 4 Apr 2022  
Flock 2K-35 14 Jul 2017 42877 / 17042BE 17 Jun 2022  
Flock 2K-36 14 Jul 2017 42876 / 17042BD 22 Mar 2022  
Flock 2K-37 14 Jul 2017 42867 / 17042AU    
Flock 2K-38 14 Jul 2017 42868 / 17042AV 2 Apr 2022  
Flock 2K-39 14 Jul 2017 42866 / 17042AT 21 Aug 2022  
Flock 2K-40 14 Jul 2017 42865 / 17042AS 28 Aug 2022  
Flock 2K-41 14 Jul 2017 42875 / 17042BC 31 May 2022  
Flock 2K-42 14 Jul 2017 42881 / 17042BJ   failed to detach
Flock 2K-43 14 Jul 2017 42874 / 17042BB 19 Sep 2022  
Flock 2K-44 14 Jul 2017 42873 / 17042BA 17 May 2022  
Flock 2K-45 14 Jul 2017 42856 / 17042AH    
Flock 2K-46 14 Jul 2017 42858 / 17042AK    
Flock 2K-47 14 Jul 2017 42854 / 17042AF    
Flock 2K-48 14 Jul 2017 42855 / 17042AG 6 Apr 2022  
         
Flock 2P-1 22 Jun 2016 41617 / 16040U 16 Nov 2022  
Flock 2P-2 22 Jun 2016 41609 / 16040L    
Flock 2P-3 22 Jun 2016 41618 / 16040V 28 Mar 2023  
Flock 2P-4 22 Jun 2016 41611 / 16040N 22 Dec 2022  
Flock 2P-5 22 Jun 2016 41616 / 16040T    
Flock 2P-6 22 Jun 2016 41606 / 16040H 8 Jan 2023  
Flock 2P-7 22 Jun 2016 41615 / 16040S 29 Nov 2022  
Flock 2P-8 22 Jun 2016 41613 / 16040Q 28 Mar 2023  
Flock 2P-9 22 Jun 2016 41610 / 16040M 20 Mar 2023  
Flock 2P-10 22 Jun 2016 41612 / 16040P 6 Mar 2023  
Flock 2P-11 22 Jun 2016 41608 / 16040K 20 Oct 2022  
Flock 2P-12 22 Jun 2016 41614 / 16040R 16 Jan 2023  


Flock 3


Name Release date Designation Decay date  
Flock 3P-1 15 Feb 2017 41967 / 17008V 8 Nov 2022  
Flock 3P-2 15 Feb 2017 41966 / 17008U 25 Jan 2023  
Flock 3P-3 15 Feb 2017 41968 / 17008W 20 Mar 2023  
Flock 3P-7 15 Feb 2017 41970 / 17008Y 28 Oct 2022  
Flock 3P-8 15 Feb 2017 41951 / 17008D 22 Mar 2023  
Flock 3P-9 15 Feb 2017 41973 / 17008AB 27 Jan 2023  
Flock 3P-10 15 Feb 2017 41974 / 17008AC 6 Jan 2023  
Flock 3P-11 15 Feb 2017 41975 / 17008AD 8 Jan 2023  
Flock 3P-13 15 Feb 2017 42040 / 17008CW 28 Dec 2022  
Flock 3P-14 15 Feb 2017 42012 / 17008BS 8 Feb 2023  
Flock 3P-16 15 Feb 2017 42011 / 17008BR 27 Jan 2023  
Flock 3P-17 15 Feb 2017 41962 / 17008Q 16 Nov 2022  
Flock 3P-18 15 Feb 2017 41957 / 17008K 29 Nov 2022  
Flock 3P-20 15 Feb 2017 41950 / 17008C 7 Mar 2023  
Flock 3P-21 15 Feb 2017 41959 / 17008M 7 Jan 2023  
Flock 3P-23 15 Feb 2017 42018 / 17008BY 18 Jan 2023  
Flock 3P-24 15 Feb 2017 41956 / 17008J 26 Jul 2023  
Flock 3P-25 15 Feb 2017 41964 / 17008S 10 Jan 2023  
Flock 3P-27 15 Feb 2017 41963 / 17008R 30 Dec 2022  
Flock 3P-28 15 Feb 2017 41960 / 17008N 3 Feb 2023  
Flock 3P-29 15 Feb 2017 42045 / 17008DB 21 Dec 2022  
Flock 3P-30 15 Feb 2017 41987 / 17008AR 17 Feb 2023  
Flock 3P-31 15 Feb 2017 42049 / 17008DF 28 Feb 2023  
Flock 3P-32 15 Feb 2017 42023 / 17008CD 21 Jan 2023  
Flock 3P-33 15 Feb 2017 41990 / 17008AU 22 Mar 2023  
Flock 3P-34 15 Feb 2017 41988 / 17008AD 14 Feb 2023  
Flock 3P-35 15 Feb 2017 41989 / 17008AT 27 Jan 2023  
Flock 3P-36 15 Feb 2017 41986 / 17008AQ 25 Jan 2023  
Flock 3P-38 15 Feb 2017 42037 / 17008CT 10 Jan 2023  
Flock 3P-39 15 Feb 2017 42038 / 17008CU 7 Feb 2023  
Flock 3P-40 15 Feb 2017 42010 / 17008BQ 14 Mar 2023  
Flock 3P-41 15 Feb 2017 42004 / 17008BJ 19 Dec 2022  
Flock 3P-42 15 Feb 2017 42008 / 17008BN 8 Feb 2023  
Flock 3P-43 15 Feb 2017 42007 / 17008BM 12 Feb 2023  
Flock 3P-44 15 Feb 2017 42033 / 17008CP 28 Feb 2023  
Flock 3P-45 15 Feb 2017 42005 / 17008BK 4 Jan 2023  
Flock 3P-46 15 Feb 2017 42031 / 17008CM 28 Feb 2023  
Flock 3P-47 15 Feb 2017 42032 / 17008CN 16 Jan 2023  
Flock 3P-48 15 Feb 2017 42006 / 17008BL 31 Jan 2023  
Flock 3P-49 15 Feb 2017 42001 / 17008BF 3 Feb 2023  
Flock 3P-50 15 Feb 2017 42029 / 17008CK 20 Jan 2023  
Flock 3P-51 15 Feb 2017 41952 / 17008E 20 Feb 2023  
Flock 3P-52 15 Feb 2017 42030 / 17008CL 3 Jan 2023  
Flock 3P-54 15 Feb 2017 42014 / 17008BU 7 Feb 2023  
Flock 3P-55 15 Feb 2017 42041 / 17008CX 27 Jan 2023  
Flock 3P-56 15 Feb 2017 42042 / 17008CY 28 Dec 2022  
Flock 3P-58 15 Feb 2017 41977 / 17008AF 3 Jan 2023  
Flock 3P-59 15 Feb 2017 42022 / 17008CC 29 Dec 2022  
Flock 3P-60 15 Feb 2017 41976 / 17008AE 7 Mar 2023  
Flock 3P-61 15 Feb 2017 42009 / 17008BP 3 Feb 2023  
Flock 3P-62 15 Feb 2017 42036 / 17008CS 28 Dec 2022  
Flock 3P-63 15 Feb 2017 42035 / 17008CR 28 Jan 2023  
Flock 3P-64 15 Feb 2017 42034 / 17008CQ 20 Jan 2023  
Flock 3P-65 15 Feb 2017 42028 / 17008CJ 20 Jan 2023  
Flock 3P-66 15 Feb 2017 42027 / 17008CH 31 Jan 2023  
Flock 3P-67 15 Feb 2017 42002 / 17008BG 28 Dec 2022  
Flock 3P-68 15 Feb 2017 42003 / 17008BH 21 Feb 2023  
Flock 3P-69 15 Feb 2017 42020 / 17008CA 27 Jan 2023  
Flock 3P-70 15 Feb 2017 41980 / 17008AJ 20 Mar 2023  
Flock 3P-71 15 Feb 2017 42024 / 17008CE 31 Dec 2022  
Flock 3P-72 15 Feb 2017 42051 / 17008DH 19 Jan 2023  
Flock 3P-73 15 Feb 2017 41981 / 17008AK 29 Nov 2022  
Flock 3P-74 15 Feb 2017 42048 / 17008DE 29 Mar 2023  
Flock 3P-75 15 Feb 2017 41979 / 17008AH 7 Jan 2023  
Flock 3P-76 15 Feb 2017 42019 / 17008BZ 7 Feb 2023  
Flock 3P-77 15 Feb 2017 42025 / 17008CF 18 Feb 2023  
Flock 3P-78 15 Feb 2017 42047 / 17008DD 4 Dec 2022  
Flock 3P-79 15 Feb 2017 41984 / 17008AN 7 Feb 2023  
Flock 3P-80 15 Feb 2017 42026 / 17008CG 13 Feb 2023  
Flock 3P-81 15 Feb 2017 42043 / 17008CZ 7 Feb 2023  
Flock 3P-82 15 Feb 2017 42046 / 17008DC 22 Dec 2022  
Flock 3P-83 15 Feb 2017 42050 / 17008DG 7 Feb 2023  
Flock 3P-84 15 Feb 2017 42021/ 17008DG 18 Feb 2023  
Flock 3P-85 15 Feb 2017 41983 / 17008AM 28 Dec 2022  
Flock 3P-86 15 Feb 2017 41985 / 17008AP 16 Feb 2023  
Flock 3P-87 15 Feb 2017 42044 / 17008DA 28 Feb 2023  
Flock 3P-88 15 Feb 2017 41982 / 17008AL 6 Jan 2023  
         
Flock 3PP 1 12 Jan 2018 43121 / 18004L 28 Mar 2023  
Flock 3PP 2 12 Jan 2018 43120 / 18004K 10 Aug 2023  
Flock 3PP 3 12 Jan 2018 43119 / 12004J 04 Jul 2023  
Flock 3PP 4 12 Jan 2018 43122 / 18004M 17 Aug 2023  
         
Flock 3M-1 31 Oct 2017 42995 / 17068J 24 Mar 2023  
Flock 3M-2 31 Oct 2017 42996 / 17068K 4 Apr 2023  
Flock 3M-3 31 Oct 2017 42997 / 17068L 28 Feb 2023  
Flock 3M-4 31 Oct 2017 42998 / 17068M 28 Feb 2023  
         
Flock 3R-1 29 Nov 2018 43747 / 18096AE 1 Nov 2022  
Flock 3R-2 29 Nov 2018 43748 / 18096AF 29 Oct 2022  
Flock 3R-3 29 Nov 2018 43734 / 18096R 28 Dec 2022  
Flock 3R-4 29 Nov 2018 43733 / 18096Q 2 Dec 2022  
Flock 3R-5 29 Nov 2018 43726 / 18096H 2 Dec 2022  
Flock 3R-6 29 Nov 2018 43741 / 18096Y 8 Nov 2022  
Flock 3R-7 29 Nov 2018 43742 / 18096Z 19 Nov 2022  
Flock 3R-8 29 Nov 2018 43727 / 18096J 29 Nov 2022  
Flock 3R-9 29 Nov 2018 43723 / 18096E 8 Nov 2022  
Flock 3R-10 29 Nov 2018 43740 / 18096X    
Flock 3R-11 29 Nov 2018 43725 / 18096G 29 Nov 2022  
Flock 3R-12 29 Nov 2018 43724 / 18096F    
Flock 3R-13 29 Nov 2018 43750 / 18096AH 22 Oct 2022  
Flock 3R-14 29 Nov 2018 43749 / 18096AG    
Flock 3R-15 29 Nov 2018 43736 / 18096T 15 Dec 2022  
Flock 3R-16 29 Nov 2018 43735 / 18096S    
         
Flock 3S-1 3 Dec 2018 43769 / 18099M    
Flock 3S-2 3 Dec 2018 43821 / 19099BR    
Flock 3S-3 3 Dec 2018 43788 / 19099AG    
         
Flock 3K-1 27 Dec 2018 43894 / 18111U 16 Feb 2023  
Flock 3K-2 27 Dec 2018 43895 / 18111V 23 Feb 2023  
Flock 3K-3 27 Dec 2018 43892 / 18111S 21 Jan 2023  
Flock 3K-4 27 Dec 2018 43893 / 18111T 29 Dec 2022  
Flock 3K-5 27 Dec 2018 43899 / 18111Z 3 Jan 2023  
Flock 3K-6 27 Dec 2018 43896 / 18111W 20 Feb 2023  
Flock 3K-7 27 Dec 2018 43902 / 18111AC    
Flock 3K-8 27 Dec 2018 43901 / 18111AB 17 Jan 2023  
Flock 3K-9 27 Dec 2018 43906 / 18111AG 31 Jan 2023  
Flock 3K-10 27 Dec 2018 43905 / 18111AF    
Flock 3K-11 27 Dec 2018 43904 / 18111AE 28 Feb 2023  
Flock 3K-12 27 Dec 2018 43903 / 18111AD 14 Feb 2023  


Flock 4


Name Release date Designation Decay date  
Flock 4a-1 1 Apr 2019 44079 / 19018B 13 Apr 2023  
Flock 4a-2 1 Apr 2019 44080 / 19018C 15 Jul 2023  
Flock 4a-3 1 Apr 2019 44081 / 19018D 17 Jun 2023  
Flock 4a-4 1 Apr 2019 44082 / 19018E 17 May 2023  
Flock 4a-5 1 Apr 2019 44095 / 19018T 15 Mar 2023  
Flock 4a-6 1 Apr 2019 44094 / 19018S 1 Aug 2023  
Flock 4a-7 1 Apr 2019 44093 / 19018R 8 Apr 2023  
Flock 4a-8 1 Apr 2019 44092 / 19018Q 6 May 2023  
Flock 4a-9 1 Apr 2019 44098 / 19018W 16 May 2023  
Flock 4a-10 1 Apr 2019 44097 / 19018V 8 Aug 2023  
Flock 4a-11 1 Apr 2019 44096 / 19018U 3 Aug 2023  
Flock 4a-12 1 Apr 2019 44108 / 19018AE 26 Apr 2023  
Flock 4a-13 1 Apr 2019 44102 / 19018AA 16 Jun 2023  
Flock 4a-14 1 Apr 2019 44101 / 19018Z 9 May 2023  
Flock 4a-15 1 Apr 2019 44100 / 19018Y 4 May 2023  
Flock 4a-16 1 Apr 2019 44099 / 19018X 16 May 2023  
Flock 4a-17 1 Apr 2019 44088 / 19018L 14 Mar 2023  
Flock 4a-18 1 Apr 2019 44089 / 19018M    
Flock 4a-19 1 Apr 2019 44090 / 19018N 15 Mar 2023  
Flock 4a-20 1 Apr 2019 44091 / 19018P 8 Apr 2023  
         
Flock 4e 1 to 5 4 Jul 2020 launch failure    
         
Flock 4p-1 27 Nov 2019 44814 / 19081L 19 Apr 2023  
Flock 4p-2 27 Nov 2019 44813 / 19081K 19 Sep 2023  
Flock 4p-3 27 Nov 2019 44812 / 19081J 29 Apr 2023  
Flock 4p-4 27 Nov 2019 44811 / 19081H 16 May 2023  
Flock 4p-5 27 Nov 2019 44818 / 19081Q    
Flock 4p-6 27 Nov 2019 44817 / 19081P 18 Jul 2023  
Flock 4p-7 27 Nov 2019 44816 / 19081N 24 Jan 2024  
Flock 4p-8 27 Nov 2019 44815 / 19081M 23 Jun 2023  
Flock 4p-9 27 Nov 2019 44807 / 19081D 5 Aug 2023  
Flock 4p-10 27 Nov 2019 44808 / 19081E 2 May 2023  
Flock 4p-11 27 Nov 2019 44809 / 19081F 30 Jan 2024  
Flock 4p-12 27 Nov 2019 44810 / 19081G 3 Aug 2023  
         
Flock 4q-1 11 Nov 2023 58270 / 23174Q    
to        
Flock 4q-36 11 Nov 2023 58274 / 23174U    
         
Flock 4s-2 24 Jan 2021 47498 / 21006CP 6 Nov 2023  
Flock 4s-26 24 Jan 2021 47497 / 21006CN 3 Nov 2023  
Flock 4s-32 24 Jan 2021 47479 / 21006BU 1 Aug 2023  
Flock 4s-35 24 Jan 2021 47473 / 21006BN 22 Sep 2023  
Flock 4s-23 24 Jan 2021 47545 / 21006EF 7 Dec 2023  
         
Flock 4V-1 3 Sep 2020 46313 / 20061AT    
Flock 4V-2 3 Sep 2020 46321 / 20061BB 14 Feb 2024  
Flock 4V-3 3 Sep 2020 46322 / 20061BC    
Flock 4V-4 3 Sep 2020 46314 / 20061AU 12 Dec 2023  
Flock 4V-5 3 Sep 2020 46290 / 20061U    
Flock 4V-6 3 Sep 2020 46289 / 20061T    
Flock 4V-7 3 Sep 2020 46291 / 20061V    
Flock 4V-8 3 Sep 2020 46288 / 200 61S    
Flock 4V-9 3 Sep 2020 46282 / 20061L    
